Smith Waterman Algorithm (Sourcecode)
Result Matrix
D - A A A G A G T A G T
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2
T 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2
T 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2
T 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2
A 0 2 2 2 1 2 1 1 4 3 2
G 0 1 1 1 4 3 4 3 3 6 5
T 0 0 0 0 3 3 3 6 5 5 8
T 0 0 0 0 2 2 2 5 5 4 7
T 0 0 0 0 1 1 1 4 4 4 6
T 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 6
Gap Panelty: -1
Mismatch Panelty: -1
Match Panelty: 2
Maximum Value: 8
Found at 1 position(s)
Match Sequence A: T G A T
Match Sequence B: T G A T